Stand: November 2023
1. | College Series |
2. | Ruhrfunliga |
3. | MSL Bayern |
4. | MSL Berlin |
5. | SWBSV (Süd-Westdeutschland) |
6. | BWBSV (Baden Württemberg) |
Heute | Morgen | |
![]() |
![]() |
|
1°C | 3°C | |
Niederschlag: | 1 mm | |
Windrichtung: | WSW | |
Geschwindigkeit: | 7 km/h |
Stand: November 2023
1. | College Series |
2. | Ruhrfunliga |
3. | MSL Bayern |
4. | MSL Berlin |
5. | SWBSV (Süd-Westdeutschland) |
6. | BWBSV (Baden Württemberg) |